Giá vé máy bay đi Singapore dịp Tết Âm Lịch |
Nhân dịp năm mới Dương Lịch 2016, phòng vé Việt Mỹ xin gửi lời chúc sức khỏe đến quý khách đã và sẽ ủng hộ chúng tôi trong suốt chặng đường vừa qua và trong thời gian tới. Năm mới 2016 chúng tôi sẽ làm hết sức mình để có thể là cầu nối giữa quý khách đến những nơi mà quý khách mong muốn. Rất mong quý khách sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Mỹ trong năm mới 2016 và những năm tiếp theo nữa.
Phòng vé Việt Mỹ chuyên cung cấp vé máy bay đi Singapore, vé máy bay đi du học Singapore, vé máy bay đi du lịch Singapore, vé máy bay đi Singapore giá rẻ, vé máy bay đi Singapore khứ hồi, vé máy bay đi Singapore khứ hồi giá rẻ… Bất cứ lúc nào quý khách cần vé máy bay đi Singapore giá rẻ, hãy nhớ ngay đến phòng vé Việt Mỹ nhé!
Chúng tôi xin gửi đến quý khách bảng giá vé máy bay đi Singapore dịp Tết Âm Lịch 2016 để quý khách tiện sắp xếp thời gian đặt vé. Càng gần đến ngày bay giá vé sẽ càng cao nên quý khách hãy trang thủ đặt vé thật sớm nhé!
Hotline: 0907 820 888
Ngày bay | Giá vé từ Hồ Chí Minh đến Singapore các hãng | ||||
Vietnam Airlines | Vietjet Air | Jetstar | AirAsia | Tiger Airways | |
01-02-2016 | 3.031.000 VND | 920.000 VND | 1.024.000 VND | 136 USD | 46 USD |
02-02-2016 | 3.031.000 VND | 920.000 VND | 924.000 VND | 103 USD | 41 USD |
03-02-2016 | 3.031.000 VND | 920.000 VND | 924.000 VND | 103 USD | 41 USD |
04-02-2016 | 3.031.000 VND | 1.135.000 VND | 1.174.000 VND | 103 USD | 51 USD |
05-02-2016 | 3.031.000 VND | 1.415.000 VND | 1.474.000 VND | 209 USD | 51 USD |
06-02-2016 | 3.031.000 VND | 1.715.000 VND | 1.674.000 VND | 209 USD | 64 USD |
07-02-2016 | 3.031.000 VND | 2.065.000 VND | 1.474.000 VND | 237 USD | 64 USD |
08-02-2016 | 4.382.000 VND | 3.715.000 VND | 2.574.000 VND | 201 USD | 105 USD |
09-02-2016 | 4.115.000 VND | 4.474.000 VND | 358 USD | 180 USD |
(Giá vé 1 chiều, dành cho 1 người và đã bao gồm thuế, phí)
Ngày bay | Giá vé từ Hà Nội đến Singapore các hãng | ||||
Vietnam Airlines | Vietjet Air | Jetstar | AirAsia | Tiger Airways | |
01-02-2016 | 3.820.000 VND | 2.034.000 VND | |||
02-02-2016 | 3.820.000 VND | 1.784.000 VND | 63 USD | ||
03-02-2016 | 3.820.000 VND | 1.784.000 VND | |||
04-02-2016 | 3.820.000 VND | 2.034.000 VND | 63 USD | ||
05-02-2016 | 3.820.000 VND | 2.334.000 VND | 94 USD | ||
06-02-2016 | 3.820.000 VND | 2.777.000 VND | 103 USD | ||
07-02-2016 | 3.820.000 VND | 2.634.000 VND | 125 USD | ||
08-02-2016 | 4.946.000 VND | 4.585.000 VND | |||
09-02-2016 | 6.564.000 VND | 290 USD |
(Giá vé 1 chiều, dành cho 1 người và đã bao gồm thuế, phí)
Phòng vé máy bay Việt Mỹ: 32 Tân Kỳ Tân Quý, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM.
( Hotline: 0907 820 888 - 0908 220 888
( Tư vấn viên: 0915 699 901 - 0915 699 971 - 0915999801
* Zalo/Viber: 0908 220 888
* Yahoo Messenger: vemaybayvietmy, vietmyair, vietmyair04, vietmyair07
No comments:
Post a Comment